曲臂履带蜘蛛式高空作业平台MT180
履带蜘蛛式高空作业平台 曲臂履带蜘蛛式高空作业平台MT180
技术参数工作高度18m平台高度16m水平延伸6.8m(230kg)臂架变幅0-80°飞臂变幅+80°/-90°平台旋转+90°/-90°转台回转360°非连续最大承载能力230kg平台尺寸1.35×0.73×1.25m爬坡能力20°(36%)行走模式履带式行走驱动速度0-1.5km/h工作温度-20℃-40℃风速≤12.5m/s外接电源插头16A三角插外接电源电机2.2kw发动机6.8kw总质量2
功能
| 技术参数 | |
| 工作高度 | 18m |
| 平台高度 | 16m |
| 水平延伸 | 6.8m(230kg) |
| 臂架变幅 | 0-80° |
| 飞臂变幅 | +80°/-90° |
| 平台旋转 | +90°/-90° |
| 转台回转 | 360°非连续 |
| 最大承载能力 | 230kg |
| 平台尺寸 | 1.35×0.73×1.25m |
| 爬坡能力 | 20°(36%) |
| 行走模式 | 履带式行走 |
| 驱动速度 | 0-1.5km/h |
| 工作温度 | -20℃-40℃ |
| 风速 | ≤12.5m/s |
| 外接电源插头 | 16A三角插 |
| 外接电源电机 | 2.2kw |
| 发动机 | 6.8kw |
| 总质量 | 2800kg |
| 柴油发动机 | 久保田 |
| 柴油箱容量 | 16L |
| 液压油箱容量 | 35L |
| 外接电源 | 220V单相电机 |
| 履带长度 | 1.75m |
| 支腿工作范围 | 长度3.65m 宽度3.14m |
| 含平台 | 高度1.95m/2.19m 长度5.63m 宽度1.35m |
| 不含平台 | 高度1.95m/2.19m 长度4.88m 宽度0.79m |
| 离地间隙 | 0.13m |
选配
规范
细节
China
English
korea


