XD系列
自行越野式剪叉型高空作业平台 XD系列
功能
| 标准特征 | ||
| 四轮驱动 | 实芯粗糙地面轮胎 | 双闪光灯 |
| 倾斜保护系统 | 蜂鸣器 | 比例控制 |
| 免维护电池 | 安全检修支撑架 | 倾斜传感及声音警报 |
| 全行程行走 | 折叠式平台栏 | 下降警报 |
| 计时器 | 随车诊断系统 | 喇叭 |
| 叉车孔及吊装孔 | 紧急停止按钮 | 连接平台的AD电缆 |
选配
| 选配特征 | ||
| 平台工作灯 | 超载传感器 | GPS物联网 |
| 防撞限高装置 | 自动调平液压支腿 | 脚踏开关 |
| 无痕迹粗糙地面轮胎 | 电源插座到平台 | 空气管接至平台 |
规范
| 型号 | XD100RT | XD120RT | XD140RT |
| 尺寸 | |||
| 最大作业高度 | 10m | 12m | 14m |
| A最大平台高度 | 8m | 10m | 12m |
| B最大水平延伸 | 1.5m | 1.5m | 1.5m |
| 最小平台高度 | 1.27 | 1.39 | 1.52 |
| C长度-收起状态(带支腿/不带支腿) | 3.18m/2.67m | 3.18m/2.67m | 3.18m/2.67m |
| D宽度-收起状态 | 1.76m | 1.76m | 1.76m |
| 高度-收起状态-护栏折叠 | 1.7m | 1.83m | 1.95m |
| E高度-收起状态-护栏未折叠 | 2.4m | 2.52m | 2.65m |
| F轴距 | 1.89m | 1.89m | 1.89m |
| 中心离地间隙 | 0.17m | 0.17m | 0.17m |
| 平台尺寸(长*宽*高) | 2.5m×1.6m×1.15m | 2.5m×1.6m×1.15m | 2.5m×1.6m×1.15m |
| 平台延伸后长度 | 4m | 4m | 4m |
| 踢脚板高度 | 0.15m | 0.15m | 0.15m |
| 性能 | |||
| 平台工作上允许人数(室内) | 4人 | 4人 | 4人 |
| 平台承载能力 | 567kg | 454kg | 345kg |
| 载重(延伸平台) | 136kg | 136kg | 136kg |
| 行驶速度-收起状态 | 4km/h | 4km/h | 4km/h |
| 行驶速度-举升状态 | 0.7km/h | 0.7km/h | 0.7km/h |
| 平台全升时间(无载重) | 40s | 45s | 50s |
| 平台全降时间(无载重) | 35s | 37s | 42s |
| 爬坡能力 | 35% | 30% | 30% |
| 内/外转向半径 | 1.58m/3.89m | 1.58m/3.89m | 1.58m/3.89m |
| 工作时允许倾角(前后) | 3° | 3° | 3° |
| 工作时允许倾角(左右) | 1.5° | 1.5° | 1.5° |
| 最大支腿调平(前后) | 6.6° | 6.6° | 6.6° |
| 最大支腿调平(左右) | 10.6° | 10.6° | 10.6° |
| 轮胎规格/类型 | 675×280mm | 675×280mm | 675×280mm |
| 动力 | |||
| 动力源 | 洋马3TNV80F/17.8KW | 洋马3TNV80F/17.8KW | 洋马3TNV80F/17.8KW |
| 驱动 | 4WD×2WS | 4WD×2WS | 4WD×2WS |
| 燃油箱容积-柴油 | 57L | 57L | 57L |
| 液压系统容积 | 68L | 68L | 68L |
| 电池规格(数量*电压,容量) | / | / | / |
| 控制方式 | 比例控制 | 比例控制 | 比例控制 |
| 重量 | |||
| 整机重量(带支腿/不带支腿) | 4120kg/3660kg | 4390kg/3930kg | 4680kg/4220kg |
| 符合标准 | GB/CE | ||
产品亮点
卓越性能
强大的爬坡能力,轻松应对室外需求
作业效率高
配备单向延伸平台
一键调平,作业无惧不平路面
轻松维护
双侧掀背门设计,维护检修便捷
旋出式发动机机舱,维护保养方便
Working Heights
Stowed Dimensions
细节
China
English
korea




