XEM-MINI系列
规范
型号 | XEM50MINI | XEM60MINI |
尺寸 | ||
最大工作高度(A) | 5 m | 6 m |
最大平台高度 | 3m | 4m |
收藏长度(C) | 1.25m | 1.25m |
收藏宽度(D) | 0.76m | 0.76m |
收藏高度(平台未折叠)(E) | 1.85m | 1.94m |
收藏高度(平台折叠后) | / | / |
轴距(F) | 1.07m | 1.07m |
中心离地间隙(H) | 0.06m | 0.06m |
坑穴挡板离地间隙 | / | / |
平台尺寸(长*宽*高) | 1.15m*0.76m*1.1m | 1.15m*0.76m*1.1m |
踢脚板高度 | 0.15m | 0.15m |
性能 | ||
最多载人数 | 2人 | 2人 |
载重 | 240kg | 204kg |
载重(延伸平台) | / | / |
行驶速度(收起状态) | / | / |
行驶速度(举升状态) | / | / |
上升时间 | 28s | 35s |
下降时间 | 24s | 30s |
爬坡能力 | / | / |
内/外旋转半径 | / | / |
轮胎规格/类型 | 无刹车脚轮150mm | 无刹车脚轮150mm |
动力 | ||
驱动模式 | / | / |
动力单元电机(电压/功率) | 12V/0.8kw | 12V/0.8kw |
液压油箱容积 | 2L | 2L |
电池规格 | 114Ah | 114Ah |
控制电压 | 12V | 12V |
充电器(输入电压/输出电流) | 96-265V/15A | 96-265V/15A |
重量 | ||
整机重量 | 480kg | 550kg |
符合标准 | GB/CE |
产品亮点
高性能
自重轻,载荷大
整机紧凑设计,移动灵活,可进电梯
便捷维护
独家开放式底架设计,设备清理保养更便捷
抽屉滑轨式设计,维护保养更便利
零部件通用化高,备件无压力
Working Heights

Stowed Dimensions

细节