XDW系列
自行越野式剪叉型高空作业平台 XDW系列
功能
| 标准特征 | ||
| 四轮驱动 | 实芯粗糙地面轮胎 | 比例控制 |
| 倾斜保护系统 | 蜂鸣器 | 倾斜传感及声音警报 |
| 免维护电池 | 安全检修支撑架 | 双闪光灯 |
| 双延伸平台 | 折叠式平台栏 | 下降警报 |
| 安全检修支撑杆 | 随车诊断系统 | 喇叭 |
| 叉车孔及吊装孔 | 紧急停止按钮 | 连接平台的AD电缆 |
选配
| 选配特征 | ||
| 防撞限高装置 | 超载传感器 | GPS物联网 |
| 自动调平液压支腿 | 平台工作灯 | 空气管接至平台 |
| 无痕迹粗糙地面轮胎 | 电源插座到平台 | |
规范
| 型号 | XDW150RT | XD180RT |
| 尺寸 | ||
| 最大作业高度 | 15m | 18m |
| A最大平台高度 | 13m | 16m |
| B最大水平延伸 | 1.2m | 1.2m |
| 最小平台高度 | 1.85m | 2.06m |
| C长度-收起状态(带支腿) | 4.88m | 4.88m |
| D宽度-收起状态 | 2.3m | 2.3m |
| 高度-收起状态-护栏折叠 | 2.19m | 2.47m |
| E高度-收起状态-护栏未折叠 | 2.99m | 3.2m |
| F轴距 | 2.97m | 2.97m |
| 中心离地间隙 | 0.32m | 0.32m |
| 平台尺寸-外侧长度 | 3.9m | 3.9m |
| 平台尺寸-延伸后长度(双延伸平台) | 6.3m | 6.3m |
| 平台尺寸-外侧宽度 | 1.9m | 1.9m |
| 平台尺寸-围栏高度 | 1.15m | 1.15m |
| 踢脚板高度 | 0.15m | 0.15m |
| 性能 | ||
| 平台工作上允许人数(室内/室外) | 6/6 | 6/6 |
| 平台承载能力 | 570kg | 570kg |
| 载重(延伸平台) | 230kg | 230kg |
| 行驶速度-收起状态 | 5km/h | 5km/h |
| 行驶速度-举升状态 | 0.7km/h | 0.7km/h |
| 平台全升时间 | 68s | 75s |
| 平台全降时间 | 50s | 55s |
| 爬坡能力 | 45% | 40% |
| 内/外转向半径 | 2.75m/5.89m | 2.72m/5.89m |
| 工作时允许倾角(前后) | 3° | 3° |
| 工作时允许倾角(左右) | 1.5° | 2° |
| 最大支腿调平(前后) | 7° | 7° |
| 最大支腿调平(左右) | 11° | 11° |
| 轮胎规格/类型 | 33×12-20 | 33×12-20 |
| 动力 | ||
| 动力源 | 洋马4TNV88/35.3KW | 洋马4TNV88/35.3KW |
| 驱动模式 | 4WD×2WS | 4WD×2WS |
| 燃油箱容积-柴油 | 115L | 115L |
| 液压系统容积 | 115L | 115L |
| 电池规格(数量*电压,容量) | / | / |
| 控制方式 | 比例控制 | 比例控制 |
| 重量 | ||
| 整机重量 | 6950kg | 8810kg |
| 符合标准 | GB/CE | |
产品亮点
卓越性能
强大的爬坡能力,轻松应对室外需求
作业效率高
配备单向延伸平台
一键调平,作业无惧不平路面
轻松维护
双侧掀背门设计,维护检修便捷
旋出式发动机机舱,维护保养方便
Working Heights
Stowed Dimensions
细节
China
English
korea







