XE-WCT系列
履带式剪叉型高空作业平台 XE-WCT系列
功能
标准特征 | ||
一键调平液压支腿 | 紧急下降系统 | 充电指示器 |
钢制履带+橡胶块 | 油管防爆系统 | 运输标准叉车孔 |
越野能力强 | 随车诊断系统 | 延伸平台 |
比例控制 | 倾斜保护系统 | 平台旋转门 |
下降安全距离保护装置 | 连接平台的AC电缆 | 折叠护栏 |
平台和地面的急停开关 | 蜂鸣器 | 免维护电池 |
起升行驶限速 | 计时表 | 行驶报警 |
自动刹车系统 | 双闪烁信号灯 | 充电保护系统 |
安全检修支撑架 |
选配
选配特征 | ||
空气管道到平台 | 超载保护装置 | 锂电池 |
电源插座到平台 | GPS物联网 | 头部保护自停系统 |
平台工作灯 | 汽车喇叭 | 电泳涂装工艺 |
规范
型号 | XE140WCT |
尺寸 | |
最大作业高度 | 13.8m |
A最大平台高度 | 11.8m |
B最大水平延伸 | 1m |
C长度-收起状态 | 2.93m |
D宽度-收齐状态(护栏折叠) | 1.68m |
高度-收起状态(护栏折叠) | 2.08m |
E高度-收起状态(护栏未折叠) | 2.69m |
F轴距 | -- |
中心离地间隙(收拢状态) | 0.169m |
平台尺寸(长*宽) | 2.25m×1.14m |
履带尺寸 | 钢展230mm×90mm×40mm |
踢脚板高度 | 0.17m |
平台延伸尺寸 | 1.0m |
性能 | |
平台额定承载能力 | 320Kg |
延伸平台额定承载能力 | 115Kg |
平台最大承载人数 | 2人 |
行驶速度 | 2.4Km/h |
平台全升时间(无载重) | 85s |
平台全降时间(无载重) | 75s |
爬坡能力 | 40% |
最大允许倾角(前后) | 3° |
最大允许倾角(左右) | 1.5° |
最大支腿调平角度(前后/左右) | 5°/9.5° |
最大允许侧向力 | 400N |
最大允许风速 | 12.5m/s |
工作最大允许角度 | 12°/5° |
动力 | |
动力单元电机(电压/功率) | 48V/4.5Kw |
液压油箱容积 | 40L |
电池规格(数量*电压,容量) | 8*6V;235Ah |
系统电压 | 24V |
控制电压 | 24V |
充电器(输入电压/输出电流) | 96-265V/30A |
驱动电机(电压/功率) | 32VAC/4kW |
驱动方式 | 电驱 |
重量 | |
整机重量 | 3760KG |
符合标准 | GB/CE |
产品亮点
高效灵活
单手柄控制转向与行走,操作简单
可单边和原地转向,机动灵活
支持一键自动调平,场地适应性强,安全省心
性能卓越
钢制履带配橡胶垫块,承载大,耐磨损,适用各种复杂路面
AC交流电机驱动,零排放,效率高、终身免维护
8块免维护电池,续航能力强
运营成本低
抽屉式门箱结构,关键部件检修、维护方便快捷
人机交互界面,宽屏显示,故障自诊断,智能高效
汽车级电泳工艺,防腐防锈寿命长
细节