IMP-J系列
自行式桅柱型高空作业平台 IMP-J系列
功能
标准特征 | |||
比例控制 | 紧急停止 | 自动刹车系统 | 坑洞保护装置 |
无痕轮胎 | 故障诊断系统 | 蜂鸣器 | 警示灯 |
横杆平台栏 | 倾斜保护系统 | 文件盒 | 超载传感系统 |
紧急下降系统 | 全行程行走 | 链接平台的AC电缆 | 叉车孔及吊装孔 |
选配
选配特征 | |
门式/超载平台栏 | 头部保护自停系统 |
移动警报 | 交流电线接到平台 |
充电时行驶切断 | GPS物联网 |
工作闪烁警示灯 | 电源插座到平台 |
规范
型号 | IMP80J | IMP100J |
尺寸 | ||
最大作业高度(H1) | 8m | 10m |
最大平台高度(H2) | 6m | 8m |
最大水平延伸(受限/不受限) | 3.15m | 3.15m |
转台旋转 | ±180° | ±180° |
转台甩尾 | 0 | 0 |
小臂俯仰角度 | ±60° | ±60° |
整机长度(收藏状态)(E) | 2.76m | 2.76m |
整机宽度(收藏状态)(F) | 0.99m | 0.99m |
整机高度(收藏状态)(D) | 1.99m | 1.99m |
轴距(G) | 1.2m | 1.2m |
离地间隙(坑洞保护板收藏) | 0.075m | 0.075m |
离地间隙(坑洞保护板展开) | 0.025m | 0.025m |
平台尺寸(长*宽*高) | 0.91×0.85×1.14m | 0.91×0.85×1.14m |
性能 | ||
工作平台允许人数(室内/室外) | 2 | 2 |
平台承载能力 | 200kg | 200kg |
行驶速度(收藏状态) | 4.5km/h | 4.5km/h |
行驶速度(举升状态) | 0.7km/h | 0.7km/h |
举升时间 | 40s | 45s |
下降时间 | 48s | 53s |
爬坡能力 | 23% | 23% |
转弯半径(内轮/外轮) | 1.82/0m | 1.82/0m |
工作时允许倾角(纵向/侧向) | 2.5° | 2.5° |
轮胎规格/类型 | 406×125 | 406×125 |
性能 | ||
电池电压/容量 | 24V/240Ah | 24V/240Ah |
控制电压 | 24V | 24V |
驱动模式 | 2WD×2WS | 2WD×2WS |
充电器输入电压 | 220V | 220V |
充电器输出电流 | 40A | 40A |
液压系统容积 | 8L | 8L |
重量 | ||
整机重量(室内/外使用) | 2800kg | 2880kg |
符合标准 | GB/CE |
产品亮点
紧凑灵活
结构紧凑、零扫尾、可通过标准门
转弯半径小、移动灵活胜任狭小空间
节能平稳
直流电机驱动,静音、节能高效,运行平稳
维护要求低,停工检修时间短
整机可靠
新型机罩采用复合材料制成,不易破损
销钉、套筒、无漆部件和紧固件耐用性增加3倍
易于装卸
Working Heights

Stowed Dimensions

细节