HZ180JRT / HZ200JRT/ HZ260JRT
自行式曲臂型高空作业平台 HZ180JRT / HZ200JRT/ HZ260JRT
美通HZ160RT / HZ160JRT自行式曲臂型高空作业平台设计用于支持高达16米的工作高度,适合多向精确定位和起重作业,使工人能够到达难以进入的工作区域,同时避免障碍物。自行式曲臂型高空作业平台由于其360度旋转转盘和可上下左右移动的工作平台,使工人更容易完成他们的任务。它也非常适合室内应用,由于其超安静的无痕迹轮胎,可以保护地板。美通HZ160RT / HZ160JRT自行式曲臂型高空作业平台具有全比例霍尔效应操纵杆和可以智能控制系统,使维护和升级更简单,同时执行多个动作。
功能
自动调平工作平台
液压旋转工作平台
霍尔效应全比例控制
行驶确认
AC电源线接至工作平台
喇叭
计时器
倾斜报警
全时正牵引驱动
双速行驶马达
应急泵
CAN总线智能控制
超载限制(CE)
360°非连续的转台旋转
无痕实芯轮胎
摆动轴
工作平台旋转门
工作平台备用栏杆
焊机预接组件
焊接线接至工作平台
空气管接至工作平台
液压油冷却器
恶劣环境套件
航空防撞组件
工具托盘
警报套件
平台工作灯
极寒区域用液压油
极寒区域用管线组件
选配
规范
型号 | HZ140RT / HZ140JRT | HZ160RT/ HZ160JRT | HZ180JRT | HZ200JRT | HZ260JRT |
最大工作高度 | 14米 | 16米 | 18米 | 20米 | 26米 |
最大平台的高度 | 12米 | 14米 | 16米 | 18米 | 24米 |
最大水平延伸 | 7.01米/ 7.08米 | 8.19米/ 8.4米 | 9.5米 | 11.1米 | 15.1米 |
最大跨越高度 | 6.27米/ 6.5米 | 7.09米/ 7.71米 | 7.6米 | 8.9米 | 10.3米 |
最大载荷 | 230公斤 | 230公斤 | 230公斤 | 230公斤 | 230公斤 |
平台尺寸b * c * a | 1.8米×0.76米×1.17米 | 1.8×0.76×1.17 m | 1.83米×0.76米×1.1米 | 2.4米×0.9米×1.1米 | 2.4米×0.9米×1.1米 |
收回转态-高D | 2.30米 | 2.30米 | 2.50米 | 2.50米 | 2.70米 |
收回转态-长E | 5.63米/ 6.58米 | 6.14米/ 6.87米 | 8米 | 8.60米 | 9米 |
宽度f | 2.00米 | 2.00米 | 2.30米 | 2.50米 | 2.50米 |
轴距g | 2.00米 | 2.00米 | 2.10米 | 2.50米 | 2.8米 |
中心离地间隙h | 0.36米 | 0.36米 | 0.36米 | 0.35米 | 0.33米 |
转台回转角度 | 360°连续 | 360°连续 | 360°连续 | 360°连续 | 360°连续 |
转台甩尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平台篮回转角度° | °0/180 | ||||
小臂摆度° | 0/140°(仅hz140jrt) | 0/140°(仅hz160jrt) | °0/135 | °0/137 | °0/135 |
平台调平 | 液压水平 | 液压水平 | 液压水平 | 液压水平 | 液压水平 |
最大行走速度(储藏时) | 3.0公里/小时(7.0公里/小时四驱车) | 4.9公里/小时(四驱车7.0公里/小时) | 4.8公里/小时 | 4.8公里/小时 | 4.8公里/小时 |
1.0公里/小时 | |||||
爬坡能力 | 30%(45%四轮驱动) | 30%(45%四轮驱动) | 30%(45%四轮驱动) | 30%(45%四轮驱动) | 30% |
驱动轮数 | 2/四轮驱动 | 2/四轮驱动 | 四轮驱动 | 2/4WD | 2 wd |
驱动轮个数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
系统电压 | 12 v | 直流12v | 12 v | 12 v | 12 v |
控制方式 | 电气比例控制 | 电气比例控制 | 电气比例控制 | 电气比例控制 | 电气比例控制 |
最小回转半径(外侧) | 4.0米 | 4.0米 | 4.5米 | 5.4米 | 4.5米 |
最小转弯半径 (内侧) | 2.30米 | 1.7米 | 1.7米 | 2.2米 | 2.1米 |
最大侧向力N | 400牛 | 400牛 | 400牛 | 400牛 | 400牛 |
最大倾斜角度 | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° |
最大允许风速 | 12.5米/秒 | 12.5米/秒 | 12.5米/秒 | 12.5米/秒 | 12.5米/秒 |
液压油箱容量 | 70升 | 70升 | 170升 | 170升 | 170升 |
油箱容量 | 65升 | 65升 | 140升 | 85升 | 140升 |
轮胎尺寸 | 33 * 12-20 | 33 * 12-20 | 355/55d - 625 | 355/55d - 625 | 385/55d-24实心轮胎 |
动力源 | 帕金斯404d柴油 | 帕金斯404d柴油 | 洋马4 tnv88 | 洋马4 tnv88 | CumminsQSFT2.8-C |
整车重量 | 5.6吨/ 6.3吨 | 6.35吨/ 6.8吨 | 8.42吨 | 11.985吨 | 13 吨 |
细节