XEW-RT系列
自行越野式剪叉型高空作业平台 XEW-RT系列
随车诊断系统折叠式护栏比例控制延伸平台安全高度行走四轮驱动刹车系统手动刹车释放安全锚点喇叭应急泵计时器双闪光灯下降警报下降保护倾斜传感及声音报警超载保护系统安全检修支撑架交流电接至平台实心粗糙地面轮胎
功能
随车诊断系统
折叠式护栏
比例控制
延伸平台
安全高度行走
四轮驱动
刹车系统
手动刹车释放
安全锚点
喇叭
应急泵
计时器
双闪光灯
下降警报
倾斜传感及声音报警
超载保护系统
安全检修支撑架
交流电接至平台
实心粗糙地面轮胎
下降保护
至工作平台空气管
自动调平液压支腿
超载传感器
移动警报组件
选配
规范
型号 | XEW-150RT | XEW-180RT |
最大工作高度m H1 | 15 | 18 |
最大平台高度m H2 | 13 | 16 |
最小平台高度m (1) | 1.85 | 2.06 |
水平延伸m (2) | 1.2 | 1.2 |
载重kg | 680 | 680 |
载重(延伸平台)kg | 230 | 230 |
平台尺寸 | ||
外侧长度m (3) | 3.9 | 3.9 |
延伸后长度m (4) | 6.3 | 6.3 |
外侧宽度m (5) | 1.9 | 1.9 |
围栏高度m (6) | 1.15 | 1.15 |
踢脚板高度m (7) | 0.15 | 0.15 |
收藏尺寸 | ||
收缩后长度m (8)(带支腿) | 4.88 | 4.88 |
宽度m (9) | 2.3 | 2.3 |
高度m (10) | 2.99 | 3.26 |
折叠后高度m (11) | 2.19 | 2.47 |
轴距m (12) | 2.97 | 2.97 |
中心离地间隙m (13) | 0.32 | 0.32 |
转弯半径m (内侧) | 2.72 | 2.72 |
转弯半径m (外侧) | 5.9 | 5.9 |
上升时间s | 68 | 75 |
下降时间s | 50 | 55 |
牵引速度km/h | 4.5 | 4.5 |
安全速度km/h | 0.7 | 0.7 |
驱动高度m | 9.6 | 9.6 |
控制方式 | 比例控制 | 比例控制 |
驱动 | 四轮 | 四轮 |
自重kg | 8103 | 9010 |
动力源 | 48V/445Ah | 48V/445Ah |
液压油箱容积L | 120 | 120 |
爬坡能力 | 45% | 40% |
支腿最大调平能力 | ||
前到后 | 7° | 7° |
左到右 | 11° | 11° |
轮胎 | 33*12-20 | 33*12-20 |
Working Heights
Stowed Dimensions
细节