XE-A系列
移动式剪叉型高空作业平台 XE-A系列
功能
标准特征 | |
电动行走,单人即可实现行走,高空作业 | 停电应急下降阀装置 |
液压管路破裂保护装置 | 超载安全保护装置 |
螺旋杆支撑调平装置 | 防雨式控制箱 |
紧急停止按钮 | 全自动充电器 |
选配
选配特征 |
外伸式工作平台(6-12m) |
规范
型号 | XE-A50S | XE-A80S | XE-A95S | XE-A110S | XE-A130S | XE-A140S | XE-A160S | XE-A180S | XE-A80H | XE-A110H | XE-A140H |
最大工作高度m | 5米 | 8米 | 9.45米 | 11米 | 13米 | 14米 | 16米 | 18米 | 8米 | 11米 | 14米 |
最大平台高度m | 3米 | 6米 | 7.45米 | 9米 | 11米 | 12米 | 14米 | 16米 | 6米 | 9米 | 12米 |
额定载荷KG | 450公斤 | 300公斤 | 1000公斤 | ||||||||
工作平台尺寸mm | 1.3 * 0.7米 | 1.85 * 0.88米 | 1.8 * 1米 | 2.1 * 1.15米 | 2.45 * 1.35米 | 2.7 * 1.5米 | 1.8 * 1米 | 1.8 * 1.25米 | 2.45 * 1.35米 | ||
外形尺寸m | 1.35 * 0.94 * 0.8米 | 1.3.1.31 | 2.26 * 1.3 * 1.65米 | 2.26 * 1.3 * 1.8米 | 2.47 * 1.31 * 1.85米 | 3.03 * 1.51 * 1.98米 | 3.03 * 1.51 * 2.1米 | 3.37 * 1.75 * 2.1米 | 1.85 * 1.24 * 1.11米 | 1.85 * 1.49 * 1.65米 | 2.5 * 1.59 * 1.85米 |
上升时间 | 30 | 54 | 72 | 80 | 88 | 90 | 120 | 130 | 80 | 108 | 128 |
行走速度s | 0 - 16.7公里/小时 | 0 - 16.8公里/小时 | |||||||||
起升电机功率kw | 2.2千瓦 | 3千瓦 | 2.2 * 2千瓦 | 3千瓦 | 2.2 * 2千瓦 | ||||||
行走电机功率kw | 0.75千瓦 | 1.2千瓦 | 0.75千瓦 | 1.2千瓦 | |||||||
电源电压 | DC24V时 | ||||||||||
整机重量kg | 540公斤 | 740公斤 | 950公斤 | 1260公斤 | 1480公斤 | 2000公斤 | 2180公斤 | 2900公斤 | 960公斤 | 1850公斤 | 2260公斤 |
产品亮点
操作搬运灵活
超稳定设计,大幅度提高安全系数,紧凑的机身,作业区域广
标准叉车孔,设备运输周转效率高
折叠护栏,运输方便
降低维护成本
零部件通用化高,备件无压力
双开门设计,维护保养便利
故障自诊断可现实故障提示信息,方便迅速排查故障
性能更可靠
举升回路多重防护,安全可靠
防撞条防护,防刮碰更到位
自动坑洞保护和倾斜保护,保障作业安全
细节