内燃平衡重式叉车
美通叉车系列 内燃平衡重式叉车
型号CPCD20H4CPCD25H4CPC20H4CPC25H4
功能
| 型号 | CPCD20H4 | CPCD25H4 | CPC20H4 | CPC25H4 | CPCD30H4 | CPCD35H4 | CPC30H4 | CPC35H4 |
| 动力形式 | 柴油 | |||||||
| 额定载荷kg | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 |
| 载荷中心距mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 起升高度mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
货叉尺寸mm 长×宽×高 | 1070*122*40 | 1070*122*40 | 1070*122*40 | 1070*122*40 | 1070*125*45 | 1070*125*50 | 1070*125*45 | 1070*125*50 |
| 门架倾角(前/后)° | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 |
| 尺寸长×宽 | 2654*1160 | 2654*1160 | 2654*1160 | 2654*1160 | 2842*1210 | 2847*1210 | 2842*1210 | 2847*1210 |
| 自重Kg | 3440 | 3765 | 3400 | 3765 | 4300 | 4600 | 4300 | 4600 |
| 发动机 | XC4D29V41 | XC4D29V41 | XC4D29V41 | XC4D29V41 | XC4D29V41 | XC4D29V41 | XC4D29V41 | XC4D29V41 |
选配
规范
细节
China
English
korea






